RAW TOKYO GUIDE vol.02|17 Best “Jabu-Jabu” Splash Pools in Tokyo【2025 Edition】

Tokyo summers hit hard. But for kids, pools can still feel like a big leap. That’s where park “jabu-jabu” splash pools come in—shallow, safe, and usually free—perfect for a first taste of water play.
Based on the latest 2025 schedules, we’ve handpicked 17 of the best spots in Tokyo. Each one comes with detailed info and links to official pages, so you can plan your visit down to the minute.
01. Kiba Park Jabu-Jabu Pond (Koto Ward)

| Period | Jul 19 (Sat) – Aug 31 (Sun), 2025 |
| Hours | 10:00–16:00 (Break: 12:30–13:00) |
| Ages | Up to 3rd grade elementary (with guardian) |
| Notes | No swim diapers / Closed for cleaning: Jul 23, Aug 1, Aug 13, Aug 27 / May close for weather |
| Address | 4-1-1 Kiba, Koto, Tokyo GoogleMAP |
| Official Info | Tokyo Metropolitan Park Association – Kiba Park |
02. Sarue Onshi Park Jabu-Jabu Pond (Koto Ward)

| Period | Jul 19 (Sat) – Aug 24 (Sun) |
| Hours | 10:00–16:00 |
| Closed | Jul 28, Aug 4, Aug 12, Aug 18 for cleaning |
| Ages | Up to elementary school (with guardian) |
| Notes | No diapers/swim diapers |
| Address | 2-13-7 Mouri, Koto, Tokyo GoogleMAP |
| Official Info | Tokyo East Parks – Sarue Onshi Park |
03. Toyosu Park Jabu-Jabu Pond (Koto Ward)

| Period | Jul 1 (Tue) – Sep 7 (Sun), 2025 |
| Hours | 10:00–16:00 |
| Ages | Not specified (with guardian) |
| Notes | Closed Mon (next day if holiday) / No diapers or swim diapers / May close for weather |
| Address | 2-3 Toyosu, Koto, Tokyo GoogleMAP |
| Official Info | Toyosu Gururi Park – News |
04. Ukima Park Jabu-Jabu Pond (Itabashi Ward)

| Period | Jul 19 (Sat) – Aug 31 (Sun), 2025 ※May close for cleaning, inspections, or weather |
| Hours | 10:30–15:30 |
| Ages | Up to elementary school (toddlers with guardian) / No diapers or swim diapers |
| Notes | Wash feet and remove shoes before entering / No staff supervision—use at your own risk |
| Address | 2-14 Funado, Itabashi, Tokyo GoogleMAP |
| Official Info | Tokyo Metropolitan Park Association – Ukima Park |
05. Oyokogawa Shinsui Park – Water Play Area (Sumida Ward)

| Period | July–September ※Water flows year-round; chlorinated May–Nov |
| Hours | All day ※Avoid late-night/early-morning noise |
| Ages | Not specified (with guardian) |
| Notes | No paper diapers, but swim diapers under swimsuits allowed |
| Address | 4-14-1 Higashikomagata, Sumida, Tokyo GoogleMAP |
| Official Info | Sumida Ward – Oyokogawa Shinsui Park |
06. Shinjuku Central Park Jabu-Jabu Pond (Shinjuku Ward)

| Period | Jul 3 (Thu) – Aug 31 (Sun), 2025 |
| Hours | Weekdays 11:00–16:00 / Weekends 10:30–16:00 |
| Ages | Up to 3rd grade elementary (with guardian) |
| Notes | Swimwear or swim diapers required |
| Address | 2-10 Nishi-Shinjuku, Shinjuku, Tokyo GoogleMAP |
| Official Info | Shinjuku Central Park Official |
07. Toyama Park (Hakoneyama Area) Jabu-Jabu Pond (Shinjuku Ward)

| Period | Jul 19 (Sat) – Aug 31 (Sun), 2025 |
| Hours | 10:30–15:30 |
| Ages | Diaper-free preschoolers only (no elementary) |
| Notes | No swim diapers / Guardian required / Closed Aug 5, Aug 21 for cleaning |
| Address | 3-chome Okubo, Shinjuku, Tokyo GoogleMAP |
| Official Info | Tokyo Metropolitan Park Association – Toyama Park |
08. Komazawa Olympic Park Jabu-Jabu Pond (Setagaya Ward)

| Period | Jul 19 (Sat) – Aug 31 (Sun), 2025 |
| Hours | 10:00–16:00 |
| Ages | Up to 3rd grade elementary (with guardian) |
| Notes | Closed for cleaning: Jul 29, Aug 6, Aug 15, Aug 25 / Closed in cold or rain |
| Address | 5-27-2 Komazawa, Setagaya, Tokyo GoogleMAP |
| Official Info | Tokyo Metropolitan Park Association – Komazawa Olympic Park |
09. Toneri Park Jabu-Jabu Pond – Fountain Plaza (Adachi Ward)

| Period | Jul 19 (Sat) – Aug 31 (Sun), 2025 |
| Hours | 10:00–12:00, 13:00–16:00 (slide closed 12:00–13:00) |
| Ages | Up to 3rd grade elementary & toddlers |
| Notes | Closed Aug 14 & Aug 25 for cleaning / No diapers (including swim) |
| Address | 1-chome Furuya, Adachi, Tokyo GoogleMAP |
| Official Info | Tokyo Metropolitan Park Association – Toneri Park |
10. Hikarigaoka Park – Keyaki Plaza Jabu-Jabu Pond (Nerima Ward)

| Period | Jul 23 (Wed) – Aug 31 (Sun), 2025 (planned) |
| Hours | 10:00–16:00 (with cleaning breaks) |
| Ages | Not specified |
| Notes | Closed Aug 4–6 for cleaning / No swim diapers (paddling OK for diapered toddlers with guardian) |
| Address | 4-1 Hikarigaoka, Nerima, Tokyo GoogleMAP |
| Official Info | Tokyo Metropolitan Park Association – Hikarigaoka Park |
11. Oizumi Chuo Park Jabu-Jabu Pond (Nerima Ward)

| Period | Jul 19 (Sat) – Aug 31 (Sun), 2025 |
| Hours | 10:00–15:30 |
| Ages | Up to 3rd grade elementary (toddlers with guardian) |
| Notes | No diapers or swim diapers; kids without swimsuits cannot enter / Closed Aug 5 for cleaning |
| Address | Oizumigakuencho, Nerima, Tokyo GoogleMAP |
| Official Info | Tokyo Metropolitan Park Association – Oizumi Chuo Park |
12. Rinshinomori Park Jabu-Jabu Pond (Meguro Ward)

| Period | Jul 19 (Sat) – Aug 31 (Sun), 2025 |
| Hours | Morning 10:00–11:50 / Afternoon 13:00–14:50 (timed entry) |
| Ages | Up to 3rd grade elementary (toddlers with guardian) |
| Notes | No swim diapers / Capacity limit—entry may be restricted / Closed Thursdays for cleaning |
| Address | 5-chome Shimomeguro & surrounding, Meguro, Tokyo GoogleMAP |
| Official Info | Tokyo Metropolitan Park Association – Rinshinomori Park |
13. Shimizuzaka Park Jabu-Jabu Pond (Kita Ward)

| Period | May–Sep 2025 (daily in Jul & Aug; Sep only on 6th & 7th) |
| Hours | 10:00–16:00 |
| Ages | Not specified (guardian for toddlers recommended) |
| Notes | Closed 2nd & 4th Wed (2nd & 5th Wed in Jul) / No diapers or swim diapers allowed |
| Address | 4-2-1 Jujo-Nakahara, Kita, Tokyo GoogleMAP |
| Official Info | Kita Ward – Akabane District Parks |
14. Asukayama Park Jabu-Jabu Pond (Kita Ward)

| Period | Jul–Aug (daily) / Sep (weekends only) / Ends Sep 10 |
| Hours | 10:00–16:00 |
| Ages | Toddlers to elementary school |
| Notes | No swim diapers / Closed 1st & 3rd Fri for cleaning / Limited shade—bring hats & drinks |
| Address | 1-1-3 Oji, Kita, Tokyo GoogleMAP |
| Official Info | Kita Ward – Asukayama Park |
15. Ichinoe Sakaigawa Shinsui Park – Water Plaza (Edogawa Ward)

| Period | Jul 1 (Tue) – Sep 15 (Mon, holiday), 2025 / Always open during period |
| Hours | Open all day (shallow depth makes it safe) |
| Ages | Toddler–elementary (depth approx. 10–50 cm) |
| Notes | Some slippery stones / Shower & toilets available / Be gentle with wildlife |
| Address | Ichinoe 1-chome – Funabori 7-chome, Edogawa, Tokyo GoogleMAP |
| Official Info | Edogawa Ward – Water Play Parks |
16. Niji no Hiroba Jabu-Jabu Pond (Edogawa Ward)

| Period | Jul 1 (Tue) – Sep 15 (Mon, holiday), 2025 / May close temporarily for cleaning |
| Hours | 9:00–17:00 |
| Ages | Toddler–elementary (depth 20–25 cm) |
| Notes | No diapers / Wear sandals, not barefoot / Entry may be limited during peak crowds |
| Address | 6-11 Nishi-Kasai, Edogawa, Tokyo GoogleMAP |
| Official Info | Edogawa Ward – Water Play Parks / Niji no Hiroba Facility Page |
17. Fuchu no Mori Park Jabu-Jabu Pond (Fuchu City)

| Period | Jul 19 (Sat) – Aug 31 (Sun), 2025 |
| Hours | 9:30–16:00 |
| Ages | Not specified (guardian for toddlers recommended) |
| Notes | Closed Jul 28, Aug 5, Aug 14, Aug 22 for cleaning / No diapers or swim diapers |
| Address | 1-3-1 Asama-cho, Fuchu, Tokyo GoogleMAP |
| Official Info | Tokyo Metropolitan Park Association – Fuchu no Mori Park |
RAW JAPAN Comment
Tokyo’s jabu-jabu ponds are wildly diverse—from forest hideaways to dramatic fountains and urban play zones. The 17 we picked balance easy access, safety, and a touch of summer magic for the camera. With these, you can turn even the most sweltering days into cool, memorable adventures.
Credits
Based on 2025 official park schedules, Tokyo Metropolitan Park Association, and ward websites.


